- Auxalentours.fr
- Historique des évènements
Adresse recherchée
Toulouse
Historique des évènements sur votre commune
Les arrêtés CatNat
39 arrêtés CatNat depuis 1982
Depuis 1982, 39 catastrophes naturelles ont été recensées sur Toulouse.
Inondations et/ou Coulées de Boue est le phénomène naturel le plus représenté sur la commune. Il apparaît dans .
Qu’est-ce qu’un arrêté CatNat ?
Un arrêté CatNat (pour catastrophe naturelle) est un décret ministériel qui reconnaît officiellement qu’un événement naturel exceptionnel a causé des dommages dans une zone donnée.
Cette reconnaissance permet aux sinistrés d’être indemnisés via leur assurance, grâce à un régime fondé sur la solidarité nationale.
Répartition des principaux aléas naturels
Le détail des arrêtés CatNat
| Code | Libellé | Date de début | Date de fin | Date de publication au journal officiel |
|---|---|---|---|---|
| IOME2324728A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11-06-2023 | 11-06-2023 | 20-10-2023 |
| IOME2318045A | Sécheresse | 01-07-2022 | 31-12-2022 | 26-09-2023 |
| IOME2221482A | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 31-12-2020 | 30-12-2021 | 04-08-2022 |
| INTE2202054A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09-01-2022 | 12-01-2022 | 12-02-2022 |
| INTE2122515A | Sécheresse | 01-07-2020 | 30-09-2020 | 31-08-2021 |
| INTE2019261A | Sécheresse | 01-04-2019 | 30-06-2019 | 03-09-2020 |
| INTE1824833A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07-05-2018 | 08-05-2018 | 20-10-2018 |
| INTE1818803A | Sécheresse | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 27-07-2018 |
| INTE1727359A | Sécheresse | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 01-11-2017 |
| INTE1625249A | Sécheresse | 01-01-2015 | 30-09-2015 | 21-10-2016 |
| INTE1529936A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31-08-2015 | 31-08-2015 | 22-01-2016 |
| INTE1527252A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22-07-2015 | 22-07-2015 | 19-11-2015 |
| INTE1422767A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24-01-2014 | 26-01-2014 | 04-10-2014 |
| INTE1319723A | Sécheresse | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 02-08-2013 |
| INTE1228647A | Sécheresse | 01-07-2011 | 30-09-2011 | 17-07-2012 |
| IOCE0902322A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24-01-2009 | 27-01-2009 | 29-01-2009 |
| IOCE0815767A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15-05-2008 | 15-05-2008 | 05-07-2008 |
| IOCE0810063A | Sécheresse | 01-01-2006 | 31-03-2006 | 23-04-2008 |
| INTE0400918A | Sécheresse | 01-07-2003 | 30-09-2003 | 01-02-2005 |
| INTE0300592A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16-06-2003 | 16-06-2003 | 19-10-2003 |
| INTE0300377A | Sécheresse | 01-01-2002 | 30-09-2002 | 26-07-2003 |
| INTE0300360A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04-02-2003 | 05-02-2003 | 27-06-2003 |
| INTE0100649A | Sécheresse | 01-01-1998 | 30-09-2000 | 01-12-2001 |
| INTE0000771A | Sécheresse | 01-01-1998 | 31-12-1998 | 29-12-2000 |
| INTE0000364A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10-06-2000 | 10-06-2000 | 01-08-2000 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue, Mouvement de Terrain | 25-12-1999 | 29-12-1999 | 30-12-1999 |
| INTE9800200A | Sécheresse | 01-01-1992 | 31-12-1997 | 11-06-1998 |
| INTE9500587A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13-07-1995 | 13-07-1995 | 31-10-1995 |
| INTE9500219A | Sécheresse | 01-05-1989 | 30-09-1993 | 07-05-1995 |
| INTE9400539A | Sécheresse | 01-05-1989 | 30-09-1993 | 24-11-1994 |
| INTE9400220A | Sécheresse, Glissement de Terrain | 01-05-1989 | 31-12-1992 | 10-06-1994 |
| INTE9300602A | Glissement de Terrain | 15-04-1993 | 15-04-1993 | 03-12-1993 |
| INTE9300315A | Glissement de Terrain | 10-06-1992 | 11-06-1992 | 08-07-1993 |
| INTE9200482A | Inondations et/ou Coulées de Boue, Sécheresse | 01-01-1991 | 31-12-1991 | 05-11-1992 |
| INTE9100354A | Sécheresse | 01-06-1989 | 31-12-1990 | 30-08-1991 |
| INTE9100177A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13-08-1990 | 13-08-1990 | 17-04-1991 |
| INTE8900561A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07-08-1989 | 07-08-1989 | 13-12-1989 |
| NOR19831115 | Inondations et/ou Coulées de Boue, Mouvement de Terrain | 16-08-1983 | 19-08-1983 | 18-11-1983 |
| NOR19821130 | Inondations et/ou Coulées de Boue, Tempête | 06-11-1982 | 10-11-1982 | 02-12-1982 |
Les feux de forêt (supérieur à 1 ha)
Il n'y a pas d'incendies de plus d'un hectare recensés sur votre commune.