- Auxalentours.fr
- Historique des évènements
Adresse recherchée
Saint-Étienne
Historique des évènements sur votre commune
Les arrêtés CatNat
16 arrêtés CatNat depuis 1982
Depuis 1982, 16 catastrophes naturelles ont été recensées sur Saint-Étienne.
Inondations et/ou Coulées de Boue est le phénomène naturel le plus représenté sur la commune. Il apparaît dans .
Qu’est-ce qu’un arrêté CatNat ?
Un arrêté CatNat (pour catastrophe naturelle) est un décret ministériel qui reconnaît officiellement qu’un événement naturel exceptionnel a causé des dommages dans une zone donnée.
Cette reconnaissance permet aux sinistrés d’être indemnisés via leur assurance, grâce à un régime fondé sur la solidarité nationale.
Répartition des principaux aléas naturels
Le détail des arrêtés CatNat
| Code | Libellé | Date de début | Date de fin | Date de publication au journal officiel |
|---|---|---|---|---|
| IOME2415881A | Sécheresse | 01-04-2022 | 30-09-2022 | 02-07-2024 |
| IOME2224383A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16-08-2022 | 16-08-2022 | 24-08-2022 |
| INTE2014522A | Sécheresse | 01-01-2019 | 30-06-2019 | 10-07-2020 |
| INTE1928835A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01-07-2019 | 01-07-2019 | 16-11-2019 |
| IOCE0924271A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02-07-2009 | 02-07-2009 | 21-10-2009 |
| IOCE0831273A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01-11-2008 | 02-11-2008 | 31-12-2008 |
| INTE0300740A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01-12-2003 | 02-12-2003 | 13-12-2003 |
| INTE0300095A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23-08-2002 | 23-08-2002 | 09-03-2003 |
| INTE9400539A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23-08-1994 | 23-08-1994 | 24-11-1994 |
| INTE9300602A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05-07-1993 | 06-07-1993 | 03-12-1993 |
| NOR19860730 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25-04-1986 | 02-05-1986 | 20-08-1986 |
| NOR19851002 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06-06-1985 | 06-06-1985 | 18-10-1985 |
| NOR19830910 | Inondations et/ou Coulées de Boue, Tempête, Grêle | 22-07-1983 | 23-07-1983 | 11-09-1983 |
| NOR19830621 | Inondations et/ou Coulées de Boue, Glissement de Terrain | 01-05-1983 | 31-05-1983 | 24-06-1983 |
| NOR19821215 | Poids de la Neige | 26-11-1982 | 28-11-1982 | 22-12-1982 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue, Tempête | 06-11-1982 | 10-11-1982 | 19-11-1982 |
Les feux de forêt (supérieur à 1 ha)
| Code d'identification | Date d'alerte | Surface brûlée |
|---|---|---|
| 2020-2009 | 14-09-2020 | 10 ha |
| 2020-5229 | 14-09-2020 | 10 ha |
| 2009-647 | 31-08-2009 | 3 ha |