- Auxalentours.fr
- Historique des évènements
Adresse recherchée
Reims
Historique des évènements sur votre commune
Les arrêtés CatNat
15 arrêtés CatNat depuis 1982
Depuis 1982, 15 catastrophes naturelles ont été recensées sur Reims.
Inondations et/ou Coulées de Boue est le phénomène naturel le plus représenté sur la commune. Il apparaît dans .
Qu’est-ce qu’un arrêté CatNat ?
Un arrêté CatNat (pour catastrophe naturelle) est un décret ministériel qui reconnaît officiellement qu’un événement naturel exceptionnel a causé des dommages dans une zone donnée.
Cette reconnaissance permet aux sinistrés d’être indemnisés via leur assurance, grâce à un régime fondé sur la solidarité nationale.
Répartition des principaux aléas naturels
Le détail des arrêtés CatNat
| Code | Libellé | Date de début | Date de fin | Date de publication au journal officiel |
|---|---|---|---|---|
| IOME2327460A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22-06-2023 | 22-06-2023 | 01-11-2023 |
| INTE2119792A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04-06-2021 | 04-06-2021 | 02-07-2021 |
| INTE2023938A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 24-10-2020 |
| INTE1932508A | Mouvement de Terrain | 10-02-2018 | 15-03-2018 | 30-11-2019 |
| IOCE0804632A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24-05-2007 | 24-05-2007 | 22-02-2008 |
| INTE0700035A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04-07-2006 | 05-07-2006 | 25-01-2007 |
| INTE0500534A | Mouvement de Terrain | 01-01-2003 | 30-05-2003 | 10-08-2005 |
| INTE0500053A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07-08-2004 | 07-08-2004 | 23-04-2005 |
| INTE0400697A | Mouvement de Terrain | 01-06-2003 | 30-06-2003 | 15-01-2005 |
| INTE0300301A | Inondations Remontée Nappe | 15-03-2001 | 15-05-2001 | 27-06-2003 |
| INTE0200389A | Mouvement de Terrain | 01-04-2001 | 30-06-2001 | 22-08-2002 |
| INTE0000591A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07-07-2000 | 07-07-2000 | 15-11-2000 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue, Mouvement de Terrain | 25-12-1999 | 29-12-1999 | 30-12-1999 |
| INTE9300412A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30-04-1993 | 01-05-1993 | 03-09-1993 |
| INTE9300038A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29-05-1992 | 29-05-1992 | 27-02-1993 |
Les feux de forêt (supérieur à 1 ha)
Il n'y a pas d'incendies de plus d'un hectare recensés sur votre commune.