- Auxalentours.fr
- Historique des évènements
Adresse recherchée
Houilles
Historique des évènements sur votre commune
Les arrêtés CatNat
8 arrêtés CatNat depuis 1982
Depuis 1982, 8 catastrophes naturelles ont été recensées sur Houilles.
Inondations et/ou Coulées de Boue est le phénomène naturel le plus représenté sur la commune. Il apparaît dans .
Qu’est-ce qu’un arrêté CatNat ?
Un arrêté CatNat (pour catastrophe naturelle) est un décret ministériel qui reconnaît officiellement qu’un événement naturel exceptionnel a causé des dommages dans une zone donnée.
Cette reconnaissance permet aux sinistrés d’être indemnisés via leur assurance, grâce à un régime fondé sur la solidarité nationale.
Répartition des principaux aléas naturels
Le détail des arrêtés CatNat
| Code | Libellé | Date de début | Date de fin | Date de publication au journal officiel |
|---|---|---|---|---|
| INTE2428510A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15-10-2024 | 19-10-2024 | 04-11-2024 |
| INTE2119792A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21-06-2021 | 22-06-2021 | 02-07-2021 |
| INTE0600133A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23-06-2005 | 23-06-2005 | 11-03-2006 |
| INTE0100678A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26-07-2001 | 26-07-2001 | 19-12-2001 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue, Mouvement de Terrain | 25-12-1999 | 29-12-1999 | 30-12-1999 |
| INTE9200533A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25-05-1992 | 25-05-1992 | 16-01-1993 |
| NOR19840716 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05-05-1984 | 05-05-1984 | 10-08-1984 |
| NOR19831005 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08-06-1983 | 23-06-1983 | 08-10-1983 |
Les feux de forêt (supérieur à 1 ha)
Il n'y a pas d'incendies de plus d'un hectare recensés sur votre commune.