- Auxalentours.fr
- Historique des évènements
Adresse recherchée
Montpellier
Historique des évènements sur votre commune
Les arrêtés CatNat
34 arrêtés CatNat depuis 1982
Depuis 1982, 34 catastrophes naturelles ont été recensées sur Montpellier.
Inondations et/ou Coulées de Boue est le phénomène naturel le plus représenté sur la commune. Il apparaît dans .
Qu’est-ce qu’un arrêté CatNat ?
Un arrêté CatNat (pour catastrophe naturelle) est un décret ministériel qui reconnaît officiellement qu’un événement naturel exceptionnel a causé des dommages dans une zone donnée.
Cette reconnaissance permet aux sinistrés d’être indemnisés via leur assurance, grâce à un régime fondé sur la solidarité nationale.
Répartition des principaux aléas naturels
Le détail des arrêtés CatNat
| Code | Libellé | Date de début | Date de fin | Date de publication au journal officiel |
|---|---|---|---|---|
| IOME2415881A | Sécheresse | 01-07-2023 | 31-12-2023 | 02-07-2024 |
| IOME2311008A | Sécheresse | 01-07-2022 | 30-09-2022 | 10-06-2023 |
| IOME2229183A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12-08-2022 | 13-08-2022 | 28-10-2022 |
| IOME2226252A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05-09-2022 | 07-09-2022 | 11-10-2022 |
| IOME2218165A | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 31-12-2020 | 29-06-2021 | 25-07-2022 |
| INTE2128151A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03-09-2021 | 03-09-2021 | 26-09-2021 |
| INTE2010312A | Sécheresse | 01-07-2019 | 30-09-2019 | 12-06-2020 |
| INTE1928914A | Sécheresse | 01-01-2018 | 31-03-2018 | 15-11-2019 |
| INTE1931207A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22-10-2019 | 23-10-2019 | 31-10-2019 |
| INTE1824834A | Sécheresse | 01-07-2017 | 30-09-2017 | 20-10-2018 |
| INTE1719708A | Sécheresse | 01-01-2016 | 30-09-2016 | 01-09-2017 |
| INTE1637220A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13-10-2016 | 14-10-2016 | 27-01-2017 |
| INTE1523044A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23-08-2015 | 23-08-2015 | 08-10-2015 |
| INTE1517922A | Sécheresse | 01-01-2014 | 30-09-2014 | 26-07-2015 |
| INTE1425669A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17-09-2014 | 19-09-2014 | 07-11-2014 |
| INTE1423539A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29-09-2014 | 30-09-2014 | 11-10-2014 |
| INTE1311772A | Sécheresse | 01-01-2012 | 31-03-2012 | 25-05-2013 |
| IOCE1008437A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08-10-2009 | 09-10-2009 | 02-04-2010 |
| IOCE0823837A | Sécheresse | 01-01-2007 | 31-03-2007 | 10-10-2008 |
| INTE0500698A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06-09-2005 | 07-09-2005 | 14-10-2005 |
| INTE0400656A | Sécheresse | 01-01-2000 | 31-12-2000 | 26-08-2004 |
| INTE0300789A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02-12-2003 | 04-12-2003 | 20-12-2003 |
| INTE0300648A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22-09-2003 | 22-09-2003 | 30-11-2003 |
| INTE0300039A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11-12-2002 | 12-12-2002 | 07-02-2003 |
| INTE0200199A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09-10-2001 | 09-10-2001 | 05-05-2002 |
| INTE0000771A | Sécheresse | 01-03-1998 | 28-02-1999 | 29-12-2000 |
| INTE9800231A | Sécheresse | 01-01-1992 | 31-10-1997 | 01-07-1998 |
| INTE9800027A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25-11-1997 | 25-11-1997 | 18-02-1998 |
| INTE9400580A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17-10-1994 | 28-10-1994 | 25-11-1994 |
| INTE9400331A | Sécheresse | 01-05-1989 | 31-12-1991 | 09-07-1994 |
| INTE9400065A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22-09-1993 | 23-09-1993 | 18-02-1994 |
| INTE8800076A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28-10-1987 | 29-10-1987 | 23-02-1988 |
| NOR19870127 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23-09-1986 | 24-09-1986 | 14-02-1987 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue, Tempête | 06-11-1982 | 10-11-1982 | 19-11-1982 |
Les feux de forêt (supérieur à 1 ha)
| Code d'identification | Date d'alerte | Surface brûlée |
|---|---|---|
| 2022-16609 | 09-07-2022 | 4 ha |
| 2017-14237 | 10-09-2017 | 2 ha |